Aktien
Ägare
Aktieägare, 30 december, 2022 | Antal aktier | Ägarandel |
---|---|---|
Thomas von Koch via bolag | 146 956 522 | 9,6% |
JRS Asset Management AB för kunders räkning | 101 992 332 | 6,6% |
JOHECO AB | 71 000 000 | 4,6% |
RoosGruppen AB | 57 144 056 | 3,7% |
Jan Ståhlberg | 43 478 261 | 2,8% |
Avanza Pension | 39 744 622 | 2,6% |
SIX SIS AG | 36 746 967 | 2,4% |
Santhe Dahl Invest AB | 31 895 652 | 2,1% |
Skandinavkonsult i Stockholm AB | 26 000 000 | 1,7% |
Futur Pension | 25 274 066 | 1,6% |
Björn Israelsson | 25 025 000 | 1,6% |
Michael Mattsson | 24 200 250 | 1,6% |
AB Gespann | 22 041 278 | 1,4% |
SEB AB, Luxemburg | 20 900 000 | 1,4% |
Emanuel Lipschütz inkl bolag | 20 740 699 | 1,4% |
Övrigt | 841 162 651 | 54,8% |
Totalt | 1 534 302 356 | 100% |
Om det är känt och bekräftat listas de slutgiltiga ägarna ovan, snarare än indirekta förmyndare eller försäkringslösningar som registreras i Euroclears register.