2021/2024 Styrelsen | # aktier | Lösenkurs | Lösen t o m | SEK om inlösta |
---|
Jörgen Olsson | 3 000 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 3 810 000 |
Markus Petäjäniemi (Lemape AB) | 1 250 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 1 587 500 |
Lars Seiz | 3 280 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 4 165 600 |
Jane Lundgren Ericsson | 2 000 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 2 540 000 |
Sven-Erik Bucht | 2 000 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 2 540 000 |
Tidigare styrelseledamot | 720 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 914 400 |
Totalt | 12 250 000 | | | 15 557 500 |
2021/2024 Ledning och nyckelpersoner | # aktier | Lösenkurs | Lösen t o m | SEK om inlösta |
---|
Anna Tyni | 500 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 635 000 |
Michael Mattsson | 3 250 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 4 127 500 |
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist) | 1 250 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 1 587 500 |
Glenn Nilsson | 1 250 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 1 587 500 |
Marcello Imaña | 500 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 635 000 |
Övriga nyckelpersoner | 1 000 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 1 270 000 |
Övriga anställda | 330 000 | 1,27 | 2024-12-20 | 419 100 |
Totalt | 8 080 000 | | | 10 261 600 |
2022/2025 Ledning och nyckelpersoner | # aktier | Lösenkurs | Lösen t o m | SEK om inlösta |
---|
Anna Tyni | 1 000 000 | 1,65 | 2025-12-18 | 1 650 000 |
Övriga nyckelpersoner och anställda | 4 140 000 | 1,65 | 2025-12-18 | 6 831 000 |
Totalt | 5 140 000 | | | 8 481 000 |
2022/2025 Styrelsen | # aktier | Lösenkurs | Lösen t o m | SEK om inlösta |
---|
Jörgen Olsson | 5 000 000 | 1,65 | 2025-12-18 | 8 250 000 |
Markus Petäjäniemi (Lemape AB) | 750 000 | 1,65 | 2025-12-18 | 1 237 500 |
Lars Seiz | 2 000 000 | 1,65 | 2025-12-18 | 3 300 000 |
Jane Lundgren Ericsson | 2 000 000 | 1,65 | 2025-12-18 | 3 300 000 |
Ing-Marie Andersson Drugge | 500 000 | 1,65 | 2025-12-18 | 825 000 |
Michael Mattsson | 381 130 | 1,65 | 2025-12-18 | 628 865 |
Totalt | 10 631 130 | | | 17 541 365 |
2022/2025 VD och koncernchef | # aktier | Lösenkurs | Lösen t o m | SEK om inlösta |
---|
Henrik Ager | 10 000 000 | 1,65 | 2025-12-18 | 16 500 000 |
Totalt | 10 000 000 | 1,65 | 2025-12-18 | 16 500 000 |
2022/2026 programmet | # aktier | Lösenkurs | Lösen t o m | SEK om inlösta |
---|
Övriga nyckelpersoner och anställda | 1 300 000 | 2,00 | 2026-05-29 | 2 600 000 |
Totalt | 1 300 000 | | | 2 600 000 |
*# antal aktier och lösenkurs har räknats om till följd av nyemissioner 2019 och/eller 2021.
Total likvid (SEK) till Copperstone vid full teckningsoptionslösen | 85 087 040 |
Total möjlig utspädning (teckningsoptioner), antal aktier | 63 715 761 |
Total möjlig utspädning (konvertibler), antal aktier | 18 410 146 |
Totalt utestående antal aktier Copperstone | 1 542 092 776 |
Total möjlig utspädning från teckningsoptioner och konvertibler, % | 5,06% |