Ägare
Ägare
Aktieägare, 25 april, 2022 | Antal aktier | Ägarandel |
JRS Asset Management AB för kunders räkning | 91 434 265 | 6,9% |
JOHECO AB | 71 000 000 | 5,3% |
Thomas von Koch via bolag | 56 000 000 | 4,2% |
RoosGruppen AB | 44 839 556 | 3,4% |
Avanza Pension | 36 214 640 | 2,7% |
SIX SIS AG | 31 964 783 | 2,4% |
Nordnet Pension | 25 577 584 | 1,9% |
Björn Israelsson | 25 100 000 | 1,9% |
Allanova AB | 25 000 010 | 1,9% |
Michael Mattsson | 24 616 372 | 1,9% |
Skandinavkonsult i Stockholm AB | 23 888 889 | 1,8% |
Santhe Dahl Invest AB | 23 200 000 | 1,7% |
Johan Lundberg inkl. bolag | 21 111 132 | 1,6% |
SEB AB, Luxembourg | 21 000 000 | 1,6% |
Kenneth Nielsen inkl. bolag | 20 840 442 | 1,6% |
Per-Olof Bucht | 17 094 605 | 1,3% |
Mastan AB | 16 770 264 | 1,3% |
AB Gespann | 16 433 533 | 1,2% |
KK Invest AB | 15 000 000 | 1,1% |
Anders Larsson | 14 185 139 | 1,1% |
Övriga | 708 253 005 | 53,3% |
Totalt | 1 329 524 219 | 100% |
Om det är känt och bekräftat listas de slutgiltiga ägarna ovan, snarare än indirekta förmyndare eller försäkringslösningar som registreras i Euroclears register. |